生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
安全高效環(huán)保型飼料配方
發(fā)布時間:2013-10-31 14:12 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
玉米蛋白飼料 | 20 | 10 | 16 |
豆粕 | 11.3 | 25 | 3 |
次粉 | 20 | 5 | 1 |
米糠 | - | 7 | 15 |
玉米 | - | 40 | 30 |
菜子粕 | 10 | 3.5 | 5 |
棉籽粕 | 5 | 1 | 1 |
骨粉 | 1 | 1 | 1 |
魚粉 | 6 | 3 | 3.6 |
肉粉 | 4.2 | 1 | 1 |
小麥 | 3 | 少量 | 16 |
石粉 | - | 1.2 | 1.1 |
羽毛粉 | - | - | 3 |
磷酸氫鈣 | - | 0.8 | - |
L-賴氨酸 | - | 0.3 | - |
鹽 | - | 0.2 | 0.2 |
小蘇打 | - | 0.16 | 0.04 |
酒糟 | 18 | - | 2.5 |
氯化膽堿 | 0.3 | 0.12 | 0.08 |
元明粉 | - | 0.01 | 0.08 |
鹽酸甜菜堿 | - | 0.05 | 0.02 |
防霉劑 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
抗氧化劑 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
鹽霉素鈉 | - | 0.05 | - |
DL-蛋氨酸 | - | 0.05 | 0.03 |
溢多酶 | - | 0.02 | 0.02 |
酶制劑 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
硫酸抗敵素 | - | 微量 | - |
大蒜素 | 0.01 | 微量 | 微量 |
益生菌 | - | - | 微量 |
多種維生素及多種礦物質(zhì) | 微量 | 微量 | 微量 |
上一篇:氨基酸預(yù)混合飼料配方
下一篇:安全生物飼料配方