生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
生物質(zhì)鍋爐燃燒技術(shù)
發(fā)布時間:2013-12-05 15:48 來源:未知
燃燒技術(shù) | 最低容量/MW | 典型容量/MW |
固定爐排爐 | 0.01 | 0.05~1 |
自動爐排爐 | 0.8 | 2~15 |
鼓泡流化床 | 1 | >5 |
循環(huán)流化床 | 7 | >20 |
燃料氣化 | 0.3 | 2~15 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 典型容量/KW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 典型容量/KW |
家用鍋爐 | 15~40 | 工業(yè)鍋爐 | 1~80 |
大型建筑用鍋爐 | 40~400 | 用于家用廢棄物鍋爐 | 10~30 |
區(qū)域供暖鍋爐 | 0.4~20 |
上一篇:秸稈的燃燒
下一篇:顆粒和固體燃料燃燒器