生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)
富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
半番鴨飼料配方
發(fā)布時(shí)間:2013-10-31 14:19 來(lái)源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
玉米 | 50 | 40 | 45 |
次粉 | 5 | 15 | 8 |
玉米胚芽餅 | 5 | 10 | 5 |
小麥麩 | 3 | 5 | 9 |
啤酒糟 | 8 | 5 | 7 |
米糠 | 8.5 | 5.5 | 8 |
豆粕 | 7 | 9 | 5 |
棉粕 | 3 | 1 | 2 |
菜粕 | 3 | 2 | 1.5 |
酵母粉 | 1 | 1 | 2 |
羽毛粉 | 1.1 | 2 | 2 |
肉骨粉 | 2 | 1.1 | 2 |
復(fù)合多維 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
復(fù)合礦物質(zhì) | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
食鹽 | 0.4 | 0.35 | 0.35 |
氯化膽堿 | 0.1 | 0.13 | 0.1 |
L-賴氨酸 | 0.16 | 0.17 | 0.2 |
蛋氨酸 | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
大蒜素 | 0.01 | 0.015 | 0.02 |
抗氧化劑 | 0.02 | 0.025 | 0.02 |
防霉劑 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
上一篇:生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)展望
下一篇:保健飼料配方一