顆粒機(jī)生產(chǎn)線設(shè)備
富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 顆粒機(jī)生產(chǎn)線設(shè)備 > > 詳細(xì)
風(fēng)機(jī)性能參數(shù)的確定
發(fā)布時(shí)間:2012-10-10 16:28 來源:未知
項(xiàng)目 | 單位 | 備注 | ||
流量 | 風(fēng)量 | M3/min、m3/h、kg/s | 最大、最小風(fēng)量喘振點(diǎn) | |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量 | M3/min(NPT)、m3/h(NPT) | |||
壓力 | 進(jìn)氣及出氣靜壓、全壓、升壓 | Pa、MPa | ||
氣體介質(zhì) | 溫度 | ℃ | 最高、最低溫度 | |
濕度 | %、Kg/h | |||
密度 | Kg/m3(NPT ) | |||
灰塵量及灰塵的種類 | g/m3、g/m3(NPT )、g/min | 附著性、磨損性、腐蝕性 | ||
氣體的種類 | 腐蝕性、有毒性、易爆性 | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min |
滑動(dòng) 定速、變速(轉(zhuǎn)速范圍) |
||
功率 | 輸出功率 | KW | 驅(qū)動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) |
汽輪機(jī) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
驅(qū)動(dòng)方法 | 帶輪 | |||
直聯(lián) | ||||
液力聯(lián)軸器 |
上一篇:軸流風(fēng)機(jī)名稱型號(hào)表示舉例
下一篇:粉塵分類