生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)
富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
草粉飼料配方
發(fā)布時(shí)間:2013-10-31 20:41 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量分 |
草粉飼料制作劑 | |
氧化鈣 | 230 |
碳酸氫鈉 | 130 |
氯化鈉 | 200 |
氯化錳 | 5 |
氯化鋅 | 10 |
氯化鈷 | 1 |
二氧化釩 | 2 |
硫酸銅 | 2 |
黃荊 | 20 |
黃氏 | 20 |
防風(fēng) | 20 |
首烏 | 20 |
蒼術(shù) | 20 |
貫眾 | 20 |
陳皮 | 20 |
麥芽 | 20 |
柏仁 | 20 |
雞內(nèi)金 | 20 |
枳實(shí) | 20 |
桑白 | 20 |
蠶沙 | 20 |
金銀花 | 20 |
紅花 | 20 |
當(dāng)歸 | 20 |
苦參 | 20 |
荊芥 | 20 |
檳榔 | 20 |
菊花 | 20 |
糧食 | |
米糠(或麥麩) | 20 |
油枯 | 17 |
骨粉 | 1.6 |
豆粉 | 3.4 |