輸送機(jī)
富通新能源 > 產(chǎn)品 > 烘干混合輸送 > 輸送機(jī) > > 詳細(xì)
刮板輸送機(jī)
型 號 | 輸送量(t/h) | 刮板鏈線速度(m/s) | 刮板鏈接節(jié)距(mm) | 傳動鏈 | 最大輸送距離(m) |
TGSS16 | 12-30 | 0.4-0.6 | 66.675 | 套筒滾子鏈 | 50 |
TGSS20 | 30-50 | 0.4-0.6 | 66.675 | 套筒滾子鏈 | 50 |
TGSS25 | 50-100 | 0.4-0.6 | 66.675 | 套筒滾子鏈 | 60 |
TGSS32 | 100-130 | 0.4-0.6 | 66.675 | 套筒滾子鏈 | 60 |
TGSS40 | 180-240 | 0.4-0.8 | 66.675 | 套筒滾子鏈 | 80 |
TGSS50 | 300-400 | 0.4-0.8 | 125 | 套筒滾子鏈 | 80 |
上一篇:沒有了
下一篇:皮帶式輸送機(jī)