顆粒機秸稈壓塊機
富通新能源 > 產(chǎn)品 > 顆粒機壓塊機 > 顆粒機秸稈壓塊機 > > 詳細
小型平模秸稈木屑顆粒機
型 號 | 配套動力 | 產(chǎn)量(kg/h) | 重量(kg) | 包裝尺寸(mm) |
ZLSP200A | 15馬力 | 80-120 | 320/350 | 1460*950*1100 |
ZLSP300A | 36馬力 | 250-350 | 850/890 | 1100*700*2480 |
ZLSP400A | 55馬力 | 350-450 | 1010/1050 | 1300*800*2600 |
ZLSP200B | 三相7.5KW | 80-120 | 215/245 | 950*450*1050 |
ZLSP300B | 三相22KW | 250-350 | 540/575 | 1350*750*1400 |
ZLSP400B | 三相 30KW | 350-450 | 770/810 | 1400*800*1450 |
ZLSP200C | 三相7.5KW | 80-120 | 225/255 | 1050*550*1050 |
ZLSP300C | 三相22KW | 250-350 | 550/585 | 1450*850*1400 |
ZLSP400C | 三相 30KW | 350/450 | 780/820 | 1500*900*1450 |
ZLSP200P | ≥15馬力 | 80-120 | 150/170 | 1000*540*1050 |
ZLSP300P | ≥36馬力 | 250-350 | 375/400 | 1200*640*1400 |
ZLSP400P | ≥55馬力 | 350-450 | 560/585 | 1400*700*1450 |
型 號 | 配套動力 |
木屑產(chǎn)量 (kg/h) |
飼料產(chǎn)量 (kg/h) |
重量 (kg) |
包裝尺寸 (mm) |
ZLSP120A | 8馬力 | 40-80 | 60-100 | 120/140 | 900*500*730 |
ZLSP150A | 8馬力 | 50-100 | 90-120 | 180/220 | 1000*500*750 |
ZLSP200A | 15馬力 | 80-120 | 200-300 | 210/240 | 1460*750*900 |
ZLSP230A | 22馬力 | 120-200 | 300-400 | 280/310 | 1560*850*1000 |
ZLSP260A | 30馬力 | 160-250 | 400-600 | 330/360 | 1200*500*1070 |
ZLSP300A | 55馬力 | 250-400 | 600-800 | 410/450 | 1220*600*1000 |
ZLSP120Q | 7.5馬力 | 40-80 | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
ZLSP150Q | 13馬力 | 50-100 | 90-120 | 180/220 | 1000*500*750 |
ZLSP120B |
三相3KW 單相2.2KW |
40-80 | 60-100 | 80-100 | 750*320*680 |
ZLSP150B | 三相4K | 50-100 | 90-120 | 95/110 | 800*450*700 |
ZLSP200B | 三相7.5KW | 80-120 | 200-300 | 200/230 | 1050*480*930 |
ZLSP230B | 三相11KW | 120-200 | 300-400 | 290/320 | 1180*540*1000 |
ZLSP260B | 三相15KW | 160-250 | 400-600 | 320/360 | 1240*540*950 |
ZLSP300B | 三相22KW | 250-400 | 600-800 | 350/380 | 1300*560*1100 |
ZLSP150C | 三相5.5KW | 60-110 | 90-120 | 105/125 | 1000*480*780 |
ZLSP200C | 三相7.5KW | 80-120 | 200-300 | 210/230 | 1050*550*830 |
ZLSP230C | 三相11KW | 120-200 | 300-400 | 290/320 | 1200*560*950 |
ZLSP260C | 三相15KW | 160-250 | 400-600 | 340/370 | 1240*580*1000 |
ZLSP300C | 三相22KW | 250-400 | 600-800 | 425/465 | 1300*620*1100 |
ZLSP120P | ≥8馬力 | 40-80 | 60-100 | 80/100 | 900*540*900 |
ZLSP150P | ≥8馬力 | 50-100 | 90-120 | 90/110 | 900*540*1020 |
ZLSP200P | ≥15馬力 | 80-120 | 200-300 | 130/150 | 1000*540*1020 |
ZLSP230P | ≥22馬力 | 120-200 | 300-400 | 175/200 | 1000*540*1020 |
ZLSP260P | ≥30馬力 | 160-250 | 400-600 | 235/255 | 1050*540*900 |
ZLSP300P | ≥55馬力 | 250-400 | 600-800 | 305/325 | 1100*540*1000 |
編號 | 名稱 | 數(shù)量 | 編號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 圓螺母 | 1 | 20 | 軸承 | 2 |
2 | 墊圈 | 1 | 21 | 壓輥軸承蓋 | 2 |
3 | 模盤 | 1 | 22 | 螺栓 | 8 |
4 | 甩料盤 | 1 | 23 | 壓輥軸 | 1 |
5 | 主軸防塵蓋 | 1 | 24 | 主軸箱 | 1 |
6 | 鍵 | 1 | 25 | 齒輪箱 | 1 |
7 | 主軸 | 1 | 26 | 小齒輪軸 | 1 |
8 | 鍵 | 1 | 27 | 軸承 | 1 |
9,10 | 軸承 | 1 | 28 | 小齒輪套 | 1 |
11 | 圓螺母 | 1 | 29 | 軸承 | 1 |
12 | 圓螺母 | 1 | 30 | 花鍵套 | 1 |
13 | 大齒輪座 | 1 | 31 | 開槽螺母 | 1 |
14 | 大齒輪 | 1 | 32 | 開口銷 | 1 |
15 | 墊圈 | 1 | 33 | 從動聯(lián)軸器 | 1 |
16 | 擋圈 | 2 | 34 | 彈性墊 | 1 |
17 | 壓輥 | 2 | 35 | 主動聯(lián)軸器 | 1 |
18 | 軸承 | 2 | 36 | 觀察窗蓋 | 1 |
19 | 墊圈 | 2 | 37 | 上箱體 | 1 |
編號 | 名稱 | 數(shù)量 | 編號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 上箱體 | 1 | 18 | 軸用當圈 | 2 |
2 | 主軸箱 | 1 | 19 | 油封 | 1 |
3 | 軸承座 | 1 | 20 | 模盤 | 1 |
4 | 直通式壓注油杯 | 2 | 21 | 切刀 | 1 |
5 | 減速機 | 1 | 22 | 內六角螺釘 | 1 |
6 | 六角螺母 | 1 | 23 | O型密封圈 | 1 |
7 | 內六角螺釘 | 1 | 24 | 甩料盤 | 1 |
8 | 壓配式壓注油杯 | 2 | 25 | 內六角螺栓 | 1 |
9 | 壓輥蓋 | 2 | 26 | 油封 | 1 |
10 | 撥料板 | 2 | 27 | 主軸防塵蓋 | 1 |
11 | 內六角螺釘 | 1 | 28 | 圓螺母 | 1 |
12 | 螺母 | 1 | 29 | 止動墊圈 | 1 |
13 | 墊圈 | 1 | 30 | 深溝球軸承 | 1 |
14 | 壓輥軸 | 1 | 31 | 油封 | 1 |
15 | 壓輥 | 2 | 32 | 油封 | 1 |
16 | 毛氈 | 2 | 33 | 主軸 | 1 |
17 | 圓柱滾子軸承 | 4 | 34 | 平鍵 | 8 |
序號 | 潤滑部位 | 油脂種類 | 加油周期 | 換油周期 |
1 | 壓輥 | 鋰基潤滑脂 | 每8小時1次 | |
2 | 主軸 | 鋰基潤滑脂 | 每8小時1次 | |
3 | 齒輪箱 | 雙曲線齒輪油 | 首次加油至規(guī)定位置(參看根據(jù)油尺刻度) | 首次六個月,以后每年更換一次 |
存在的問題 | 可能存在的原因 |
解決方法 |
不出顆粒 |
1. 新模盤沒有用油料研磨或者研磨的不充分 2. 原料水分過高 |
1. 清除當前機器中的原料,并添加油料到原料中,以磨合新模盤 2. 調節(jié)原料水分到合適 |
電機突然停止 |
1. 電壓過低. 2. 壓輥和模盤之間的壓力過大. |
1. 待電壓穩(wěn)定后再開機. 2.適當調整壓輥和模盤間隙. |
出來的顆粒非常軟或者是粉末狀 |
1. 原料過于干燥 2. 模盤已經(jīng)嚴重磨損,需要更換模盤 |
1. 適當調節(jié)原料水分 2. 更換模盤. |
壓輥磨損過快 |
1. 在壓輥和模盤之間沒有原料了且長時間運行 2. 原料中有很多小硬質雜物 |
1. 及時添加原料,確保原料填充到模盤和壓輥之間 2. 添加原料前,篩分原料 |
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 安裝位置 | ||||||
120 | 150 | 200 | 230 | 260 | 300 | ||||
軸承 | 6204RZ | 6204RZ | 6205RZ | 6206RZ | 6306RZ | 4只 | 壓輥 | ||
軸承 | 6206 | 6206 | 6208 | 6209 | 6312 | 6312 | 1只 | 主軸 | |
軸承 | 30207 | 30207 | 30309 | 32309 | 30312 | 32313 | 1只 | 主軸 | |
軸承 | 6203 | 6204 | 6206 | 6307 | 6305 | 6207 | 1只 | 齒輪軸 | |
軸承 | 30205 | 30205 | 30207 | 31309 | 30309 | 31309 | 1只 | 齒輪軸 | |
軸承 | 30209 | 30209 | 1只 | 齒輪軸 | |||||
軸承 | 6207RZ | 6只 | 壓輥 | ||||||
油封 | 28*50*10 | 28*50*10 | 42*70*11 | 47*84*12 | 58*90*12 | 55*90*12 | 1只 | 齒輪軸 | |
油封 | 氈圈 | 2只 | 壓輥 | ||||||
油封 | 氈圈 | 1只 | 主軸 | ||||||
彈性墊 | 80 | 80 | 105 | 105 | 150 | 150 | 1只 | 聯(lián)軸器 | |
壓輥 | 1套 | 上箱體 | |||||||
模盤 | 1個 | 上箱體 |
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 安裝位置 | ||
200 | 300 | 400 | |||
軸承 | 32310 | 33216 | 33218 | 1只 | 主軸 |
軸承 | 6310 | 6216 | 6218 | 1只 | 主軸 |
軸承 | NJ207E | 30211 | 30213 | 4只 | 壓輥 |
油封 | 42*62*8 | 60*80*8 | 70*90*10 | 1只 | 磨盤 |
油封 | 45*65*8 | 75*95*10 | 85*105*10 | 1只 | 主軸防塵蓋 |
密封 | O型45*3.55 | O型 | O型 | 1只 | 甩料盤 |
防塵 | 氈圈 | O型60*3.55 | O型70*3.55 | 2只 | 壓輥 |
防塵 | 氈圈 | 氈圈 | 氈圈 | 1只 | 主軸 |
壓輥 | 1套 | 上箱體 | |||
模盤 | 1個 | 上箱體 |
上一篇:立式環(huán)模顆粒機
下一篇:1500型秸稈牧草壓塊機