金屬破碎機
富通新能源 > 產(chǎn)品 > 其他 > 金屬破碎機 > > 詳細(xì)
廢舊家電破碎機
型號 | 主機 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 | 處理量(kg/h) | 外形尺寸(cm) | 重量(t) |
FT-600 | 18.5-22 | 18.5 | 2100 | 600-800 | 2000*700*2000 | 1.5 |
FT-800 | 30-37 | 30 | 1600 | 800-1200 | 2200*900*2200 | 3.7 |
FT-1000 | 45-55 | 75 | 1250 | 1200-1500 | 3800*1400*3000 | 7.6 |
FT-1300 | 90-150 | 90 | 860 | 4000-5000 | 4000*1500*2800 | 11.5 |
FT-1600 | 110-180 | 110 | 750 | 6000-10000 | 4800*2000*3200 | 16.6 |
FT-2000 | 220-320 | 220 | 650 | 8000-12000 | 5000*2200*3400 |
28.6 |