型 號(hào) | SFSP138*30C | SFSP138*38C | SFSP138*50C | SFSP138*75C | SFSP138*100C | ||||||
轉(zhuǎn)子直徑mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
錘片線速度m/s | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||
粉碎室寬度mm | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
錘片數(shù) | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
配用動(dòng)力kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
正 常 風(fēng) 量 m3/min |
粗粉碎 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 120 | 130 | 155 | 170 |
細(xì)粉碎 | 60 | 70 | 78 | 80 | 105 | 115 | 160 | 170 | 200 | 220 |